2016 年获批科研项目 |
项目名称 | 项目来源 | 负责人 | 项目经费 (万元) |
固体光电子阿秒测量中的能量色散特 性研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 廖青 | 62 |
基于正交场的分子高次谐波啁啾特性 及其调控研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 秦梅艳 | 22 |
2015 年获批科研项目 |
项目名称 | 项目来源 | 负责人 | 项目经费 (万元) |
共振激光拉曼光谱在磁振子学研究中 应用 | 国家自然科学基金面上项目 | 陈相柏 | 64 |
“石墨烯-单分子磁体 Fe4-石墨烯”分子 器件的设计及输运性质研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 俎凤霞 | 20 |
自发辐射相干对原子体系中量子纠缠 和吸收色散性质影响的研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 汤朝红 | 18 |
光学微腔及其阵列系统中基于强耦合 的高次谐波和混沌效应及其全光调控 研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 余荣 | 18 |
基于 MEMS/ NEMS 技术的全斯托克斯 偏振成像器件关键技术研 | 武汉市科技局应用基础研究 计划 | 邓佩刚 | 15 |
低维量子系统的半金属性和输运性质 的研究 | 湖北省教育厅科研项目重点 项目 | 熊伦 | 4 |
基于动态网络识别疾病标记物的方法 研究 | 湖北省教育厅 | 李圆媛 | 2 |
基于单分子磁体的分子自旋电子学器 件的设计及输运性质的研究 | 湖北省教育厅科技计划项目 | 俎凤霞 | 2 |
2014 年获批科研项目 |
项目名称 | 项目来源 | 负责人 | 项目经费 (万元) |
双脉冲 CO2 激光液滴 Sn 靶等离子体与 EUV 辐射特性的研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 吴涛 | 30 |
多复变量加权 Bergman 空间上的复合 算子 | 国家自然科学基金青年项目 | 戴济能 | 22 |
p 型无机氧化铬应用于钙钛矿光伏电 池的空穴传输层研究 | 湖北省自然科学基金面上基 金项目 | 秦平力 | 3 |
自发辐射相干对原子系综中量子纠缠 特性的影响 | 湖北省自然科学基金青年基 金项目 | 汤朝红 | 3 |
基于大坝安全监测的高灵敏光纤传感 器研究 | 湖北省自然科学基金面上基 金项目 | 于文兵 | 3 |
超低阈值红外胶体量子点纳米激光器 的研究 | 湖北省自然科学基金面上基 金项目 | 李芳 | 3 |
电磁斯特林和热声斯特林热机中的相 位控制研究 | 湖北省教育厅 | 鄂青 | 2 |
基于碳税条件下碳减排的优化预测研 究 | 基于碳税条件下碳减排的优 化预测研究 | 阮正顺 | 2 |
三维无惯性快速扫描多光子显微成像 仪器 | 国家自然科学基金国家重大 科研仪器设备研制专项 | 李宏顺(第 二单位) | 10 |
三维无惯性多光子显微成像仪器 | 国家自然科学基金国家重大 科研仪器设备研制专项 | 刘国华(参 加人) | 2 |
2013 年获批科研项目 |
项目名称 | 项目来源 | 负责人 | 项目经费 (万元) |
量子点-酞菁体系双光子激发过程能量 转移的超快动力学研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 李芳 | 30 |
用于智慧城市的物联网无线传感芯片 关键技术研究 | 武汉市科技局 | 邓佩刚 | 15 |
随机异质复杂多智能体网络耦合优化 研究 | 湖北省教育厅 | 刘为凯 | 3 |
基于 LIBS 技术检测地沟油有害物质元 素的研究 | 湖北省教育厅 | 吴涛 | 2 |
2012 年获批科研项目 |
项目名称 | 项目来源 | 负责人 | 项目经费 (万元) |
热声系统的特征时间研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 吴锋 |
|
基于选择性填充的光子晶体光纤光开 关研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 王英 | 25 |
含特异材料层状结构中原子辐射性质 的相干控制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 谭荣 | 22 |
周期量级超短脉冲驱动微纳固态系统 的量子相干效应研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 郝向英 | 27 |
适应严寒气候的高能效低噪音变频采 暖热泵关键技术研究与工程示范 | 中山市科技局(中山市爱美 泰电器有限公司) | 周朝霞 | 5 |
基于微光机电技术的微显示器件 | 湖北省自然科学基金 | 邓佩刚 | 3 |
多复变函数空间上的复合算子 | 湖北省教育厅 | 戴济能 | 2 |
自适应网络上阵发驱动机制下的传播 特性研究 | 湖北省教育厅 | 何敏华 | 2 |